
Two big wins at home highlights the Bakersfield Condors weekend, picking up wins over the San Jose Barracuda and Henderson Silver Knights. Joe Gambardella and Cooper Marody lead the way with a pair of goals each on the weekend, while Max Gildon picked up a three-point night against Henderson. Raphael Lavoie hits the scoresheet with his first goal of the season.

| Player | # | Position | Games Played | Total GF On | Total GA On | Diff. | GF% | Avg/TOI EST Time | PP Avg/TOI Time | PK Avg/TOI Time | Points | Pts/60 | NHLe /82 |
| Yanni Kaldis | 2 | D | 20 | 19 | 11 | 8 | 63.33% | 14:43 | 01:27 | 00:14 | 6 | 1.22 | 11.56 |
| Markus Niemelainen | 3 | D | 21 | 18 | 24 | -6 | 42.86% | 18:52 | 00:14 | 01:32 | 6 | 0.91 | 11.01 |
| Kevin Gravel | 4 | D | 24 | 18 | 26 | -8 | 40.91% | 17:50 | 00:00 | 01:19 | 3 | 0.42 | 4.82 |
| Joe Gambardella | 5 | LW | 24 | 20 | 17 | 3 | 54.05% | 15:00 | 01:00 | 00:00 | 13 | 2.17 | 20.88 |
| Vincent Desharnais | 6 | D | 22 | 20 | 17 | 3 | 54.05% | 17:32 | 00:28 | 01:03 | 6 | 0.93 | 10.51 |
| Ostap Safin | 7 | LW | 12 | 6 | 7 | -1 | 46.15% | 09:46 | 00:17 | 00:00 | 5 | 2.56 | 16.06 |
| Ryan Stanton | 8 | D | 21 | 21 | 18 | 3 | 53.85% | 18:18 | 00:14 | 00:28 | 8 | 1.25 | 14.68 |
| Luke Esposito | 9 | C | 24 | 19 | 21 | -2 | 47.50% | 16:02 | 00:36 | 00:45 | 10 | 1.56 | 16.06 |
| Jakob Stukel | 10 | LW | 21 | 8 | 5 | 3 | 61.54% | 06:00 | 00:12 | 00:00 | 6 | 2.86 | 11.01 |
| James Hamblin | 11 | LW | 23 | 12 | 12 | 0 | 50.00% | 10:48 | 00:00 | 00:38 | 6 | 1.45 | 10.05 |
| Devin Brosseau | 14 | LW | 16 | 3 | 9 | -6 | 25.00% | 07:29 | 00:00 | 00:18 | 1 | 0.50 | 2.41 |
| Tyler Benson | 16 | LW | 22 | 36 | 16 | 20 | 69.23% | 22:55 | 01:27 | 00:23 | 26 | 3.09 | 45.55 |
| Brad Malone | 17 | C | 11 | 16 | 8 | 8 | 66.67% | 23:09 | 02:16 | 00:53 | 8 | 1.88 | 28.03 |
| Cooper Marody | 20 | C | 24 | 36 | 11 | 25 | 76.60% | 19:05 | 01:23 | 00:00 | 27 | 3.54 | 43.36 |
| Theodor Lennstrom | 21 | D | 9 | 10 | 7 | 3 | 58.82% | 21:10 | 02:05 | 00:00 | 4 | 1.26 | 17.13 |
| Alan Quine | 22 | C | 7 | 3 | 6 | -3 | 33.33% | 15:21 | 01:09 | 00:00 | 3 | 1.67 | 16.52 |
| Michael Kesselring | 23 | D | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 09:36 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Janis Jaks | 24 | D | 16 | 14 | 12 | 2 | 53.85% | 15:47 | 00:15 | 00:00 | 4 | 0.95 | 9.64 |
| Graham McPhee | 25 | LW | 3 | 0 | 1 | -1 | 0.00% | 03:17 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Adam Cracknell | 27 | RW | 24 | 32 | 27 | 5 | 54.24% | 23:59 | 01:47 | 01:08 | 19 | 1.98 | 30.51 |
| Blake Christensen | 28 | LW | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.00% | 08:29 | 00:00 | 00:00 | 2 | 2.36 | 12.85 |
| Ryan McLeod | 29 | C | 24 | 33 | 20 | 13 | 62.26% | 21:29 | 00:12 | 01:19 | 22 | 2.56 | 35.33 |
| Liam Folkes | 36 | C | 3 | 1 | 3 | -2 | 25.00% | 08:30 | 00:00 | 00:00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| Max Gildon | 38 | D | 17 | 24 | 10 | 14 | 70.59% | 17:57 | 00:28 | 00:29 | 10 | 1.97 | 22.67 |
| Seth Griffith | 39 | RW | 24 | 24 | 20 | 4 | 54.55% | 17:56 | 00:48 | 00:00 | 17 | 2.37 | 27.30 |
| Philip Kemp | 40 | D | 4 | 3 | 4 | -1 | 42.86% | 14:38 | 00:00 | 00:00 | 1 | 1.02 | 9.64 |
| Raphael Lavoie | 50 | C | 4 | 2 | 4 | -2 | 33.33% | 12:27 | 00:00 | 00:00 | 2 | 2.41 | 19.27 |
Leave a comment